Trend jämfört mot samma månad förra året
I båda fallen handlar det om under bilarPrivatbilsförsäljningen backar inom juni, jämfört tillsammans identisk tidsperiod förra året. utfall blev minus 10 andel.
Inte alls olikt förra månaden, femte månaden i året, var detta slutade tillsammans med ett tillbakagång vid 11 andel jämfört tillsammans med femte månaden i året Volvo tappar förstaplatsen inom både märkes- samt modelltoppen.
Istället existerar detta Tesla liksom åter tar ställe högst upp vid pallen.
Lönerna förväntas ha ökat med 4,2 procent i februari jämfört med februari Riksbanken gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen som underlag till de penningpolitiska beslutenTesla Model Y blev den maximalt avyttrade bilmodellen.
Volvo XC60 slutade vilket tvåa samt något överraskande landade Polestar 2 vid ett tredjeplats. Totalt fick Tesla enstaka marknadsandel vid 13,6 andel, Volvo 13,3 samt Volkswagen 12,2. detta existerar jämnt inom toppen.
Mellan Volvo samt Tesla skiljde ej mer än 64 bilar.
VI REDOVISAR FÖRSÄLJNINGSSIFFROR, ej NYREGISTERINGAR
Statistiken kommer ifrån vroom. Siffrorna existerar faktisk salg vilket vroom definierar likt fordon såsom säljs på grund av inledande gången mot slutkund från ett bilåterförsäljare inom sex månader ifrån inledande registreringsdatum.
MÄRKESTOPPEN, JUNI
Märkena tillsammans med flest avyttrade fordon inom juni, jämförelse
Märke | Antal | Förändring | |
1 | Tesla | 2 | −3 % |
2 | Volvo | 2 | 6 % |
3 | Volkswagen | 2 | −12 % |
4 | Toyota | 1 | −25 % |
5 | Mercedes | 1 | 20 % |
6 | Kia | 1 | −40 % |
7 | Peugeot | 1 | 32 % |
8 | Audi | 1 | −37 % |
9 | Skoda | −27 % | |
10 | Polestar | % | |
11 | BMW | −26 % | |
12 | Cupra | 75 % | |
13 | Renault | 19 % | |
14 | Dacia | 63 % | |
15 | MG | 2 % | |
16 | Citroën | −16 % | |
17 | Ford | −27 % | |
18 | Nissan | −23 % | |
19 | Subaru | 14 % | |
20 | Seat | 46 % | |
Övriga | 1 | −39 % | |
Total | 21 | −10 % |
MODELLTOPPEN, JUNI
De maximalt avyttrade modellerna inom juni, jämförelse
Modell | Antal | Förändring | |
1 | Tesla Model Y | 2 | −4 % |
2 | Volvo XC60 | 1 | 16 % |
3 | Polestar 2 | % | |
4 | Volkswagen ID.4 | −18 % | |
5 | Tesla Model 3 | 36 % | |
6 | Volvo V60 | 75 % | |
7 | Volvo EX30 | – | |
8 | Peugeot | 61 % | |
9 | Volkswagen Tiguan | 72 % | |
10 | Volkswagen Passat | 41 % | |
11 | Toyota RAV4 | −45 % | |
12 | Kia Sportage | 6 % | |
13 | Cupra Born | % | |
14 | Toyota Corolla Cross | % | |
15 | Dacia Sandero | % | |
16 | Kia Ceed | −37 % | |
17 | Toyota Yaris | −36 % | |
18 | Toyota Yaris Cross | −22 % | |
19 | Audi A3 | −4 % | |
20 | Mercedes E-klass | 69 % | |
Övriga | 10 | −28 % | |
Total | 21 | −10 % |
MÄRKESTOPPEN, JAN-JUNI
Märkena tillsammans med flest avyttrade fordon hittills inom tid, jämförelse
Volvos ökning jämfört tillsammans med identisk period (+11 %) existerar imponerande, dem blev bäst säljande symbol förra året.
I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i SverigeDessutom, hittills inom kalenderår äger dem närmsta konkurrenterna backat.
Märke | Antal | Förändring | |
1 | Volvo | 19 | 11 % |
2 | Volkswagen | 11 | −9 % |
3 | Toyota | 9 | −3 % |
4 | Tesla | 9 | −13 % |
5 | Kia | 8 | −19 % |
6 | Mercedes | 6 | 14 % |
7 | Audi | 5 | −21 % |
8 | BMW | 5 | −21 % |
9 | Peugeot | 4 | 45 % |
10 | Skoda | 4 | −25 % |
11 | Ford | 2 | −14 % |
12 | Cupra | 2 | % |
13 | Polestar | 1 | 28 % |
14 | Renault | 1 | −21 % |
15 | Subaru | 1 | 50 % |
16 | Hyundai | 1 | −28 % |
17 | Porsche | 1 | 9 % |
18 | Seat | 1 | 42 % |
19 | Nissan | 1 | −27 % |
20 | Citroën | 1 | −1 % |
Övriga | 8 | −12 % | |
Total | −5 % |
MODELLTOPPEN, JAN-JUNI
De maximalt avyttrade modellerna hittills inom år, jämförelse
Kampen ifall förstaplatsen existerar jämn.
inom samt tillsammans med månadens fina effekt kliver Model Y förbi XC Audis maximalt avyttrade modell existerar elbilen Q4 e-tron.
Modell | Antal | Förändring | |
1 | Tesla Model Y | 7 | −11 % |
2 | Volvo XC60 | 6 | 41 % |
3 | Volvo V60 | 3 | 70 % |
4 | Volvo XC40 | 3 | −49 % |
5 | Toyota RAV4 | 2 | 18 % |
6 | Volvo EX30 | 2 | – |
7 | Kia Ceed | 2 | 26 % |
8 | Volkswagen ID.4 | 2 | −50 % |
9 | Kia Sportage | 1 | 0 % |
10 | Polestar 2 | 1 | 28 % |
11 | Tesla Model 3 | 1 | 3 % |
12 | Volkswagen Tiguan | 1 | 87 % |
13 | Peugeot | 1 | 84 % |
14 | Volkswagen Golf | 1 | 13 % |
15 | Volkswagen Passat | 1 | 32 % |
16 | Toyota Yaris Cross | 1 | −23 % |
17 | Audi Q4 e-tron | 1 | −3 % |
18 | Toyota Corolla Cross | 1 | 20 % |
19 | Cupra Born | 1 | % |
20 | Toyota Corolla | 1 | 8 % |
Övriga | 63 | −14 % | |
Total | −5 % |
MARKNADSFÖRDELNING, JUNI
Personbilsförsäljningen inom juni uppdelad efter zon, personbilar, jämförelse
Antal | Förändring | |
Privatmarknad | 9 | 2 % |
Tjänstebilsmarkn.
* | 7 | –18 % |
Hyrbilsbolag | 3 | –10 % |
Offentlig sektor | −47 % | |
Taxi, transport | % |
MARKNADSFÖRDELNING, JAN-JUNI
Personbilsförsäljningen hittills inom kalenderår uppdelad efter zon, personbilar, jämförelse
Antal | Förändring | |
Privatmarknad | 46 | −6 % |
Tjänstebilsmarkn.
* | 42 | –7 % |
Hyrbilsbolag | 18 | 4 % |
Offentlig sektor | 3 | –15 % |
Taxi, transport | 1 | 28 % |
ELBILAR – ÄNNU en HÅRT FALL
MÄRKESTOPPEN till ELBILAR, JUNI
Märkena tillsammans med flest avyttrade elbilar inom juni, jämförelse
Märke | Antal | Förändring | |
1 | Tesla | 2 | −3 % |
2 | Volkswagen | 1 | −22 % |
3 | Polestar | % | |
4 | Volvo | 12 % | |
5 | Kia | −58 % | |
6 | BMW | −44 % | |
7 | Mercedes | 26 % | |
8 | Cupra | % | |
9 | MG | 3 % | |
10 | Audi | −60 % | |
11 | Skoda | −57 % | |
12 | Renault | 72 | % |
13 | BYD | 72 | −76 % |
14 | Hyundai | 47 | 9 % |
15 | Nissan | 46 | −74 % |
16 | Honda | 39 | – |
17 | Zeekr | 31 | – |
18 | Toyota | 29 | −80 % |
19 | Xpeng | 27 | – |
20 | Peugeot | 20 | −23 % |
Övriga | −71 % | ||
Total | 8 | −16 % |
MODELLTOPPEN till ELBILAR, JUNI
De maximalt avyttrade elbilsmodellerna inom juni, jämförelse
Model | Antal | Förändring | |
1 | Tesla Model Y | 2 | −4 % |
2 | Polestar 2 | % | |
3 | Volkswagen ID.4 | −18 % | |
4 | Tesla Model 3 | 36 % | |
5 | Volvo EX30 | – | |
6 | Cupra Born | % | |
7 | Skoda Enyaq | −57 % | |
8 | Volkswagen ID.7 | – | |
9 | Kia EV9 | – | |
10 | Audi Q4 e-tron | −57 % | |
11 | MG4 | 14 % | |
12 | Mercedes EQB | 62 % | |
13 | BMW i4 | −68 % | |
14 | Kia EV6 | −80 % | |
15 | MG ZS | 45 % | |
16 | Mercedes EQE | 72 % | |
17 | Volvo XC40 | 96 | −80 % |
18 | Volkswagen ID.3 | 96 | −46 % |
19 | BMW iX1 | 81 | −16 % |
20 | Kia Niro | 80 | −75 % |
Övriga | 1 | −54 % | |
Total | 8 | −16 % |
MÄRKESTOPPEN till ELBILAR, JAN-JUNI
Märkena tillsammans med flest avyttrade elbilar hittills inom kalenderår, jämförelse
Märke | Antal | Förändring | |
1 | Tesla | 9 | −13 % |
2 | Volvo | 5 | −10 % |
3 | Volkswagen | 3 | −38 % |
4 | Kia | 2 | −46 % |
5 | BMW | 2 | −36 % |
6 | Polestar | 1 | 28 % |
7 | Audi | 1 | −13 % |
8 | Mercedes | 1 | 35 % |
9 | Cupra | 1 | % |
10 | MG | 1 | −48 % |
11 | Skoda | −53 % | |
12 | Nissan | −47 % | |
13 | BYD | −32 % | |
14 | Zeekr | – | |
15 | Hyundai | −13 % | |
16 | Toyota | −31 % | |
17 | Honda | – | |
18 | Xpeng | – | |
19 | Renault | −66 % | |
20 | Ford | 24 % | |
Övriga | −75 % | ||
Total | 35 | −23 % |
MODELLTOPPEN på grund av ELBILAR, JAN-JUNI
De maximalt avyttrade elbilsmodellerna hittills inom tid, jämförelse
Modell | Antal | Förändring | |
1 | Tesla Model Y | 7 | −11 % |
2 | Volvo EX30 | 2 | – |
3 | Volvo XC40 | 2 | −53 % |
4 | Volkswagen ID.4 | 2 | −50 % |
5 | Polestar 2 | 1 | 28 % |
6 | Tesla Model 3 | 1 | 3 % |
7 | Audi Q4 e-tron | 1 | −3 % |
8 | Cupra Born | 1 | % |
9 | Kia EV9 | 1 | – |
10 | Volkswagen ID.3 | −21 % | |
11 | Volvo C40 | −44 % | |
12 | Skoda Enyaq | −53 % | |
13 | Kia EV6 | −68 % | |
14 | BMW i4 | −54 % | |
15 | Mercedes EQB | % | |
16 | MG4 | 16 % | |
17 | Mercedes EQE | 56 % | |
18 | BMW iX1 | −31 % | |
19 | Volkswagen ID.7 | – | |
20 | Kia Niro | −74 % | |
Övriga | 6 | −43 % | |
Total | 35 | −23 % |
LADDHYBRIDER – TAPPAR STORT
MÄRKESTOPPEN på grund av LADDHYBRIDER, JUNI
Märkena tillsammans flest avyttrade laddhybrider inom juni, jämförelse
Märke | Antal | Förändring | |
1 | Volvo | 1 | 15 % |
2 | Kia | −25 % | |
3 | Mercedes | 31 % | |
4 | BMW | −18 % | |
5 | Toyota | −61 % | |
6 | Audi | −52 % | |
7 | Skoda | −23 % | |
8 | Porsche | 65 % | |
9 | Volkswagen | 90 | −71 % |
10 | Mazda | 55 | −18 % |
11 | Ford | 53 | 66 % |
12 | Hyundai | 37 | −47 % |
13 | Lexus | 36 | −53 % |
14 | Cupra | 24 | −44 % |
15 | Land Rover | 17 | −41 % |
16 | Mitsubishi | 9 | −93 % |
17 | Mini | 6 | −60 % |
18 | Peugeot | 4 | −90 % |
19 | Suzuki | 4 | % |
20 | Honda | 4 | – |
Övriga | 18 | −80 % | |
Total | 4 | −15 % |
MODELLTOPPEN till LADDHYBRIDER, JUNI
De maximalt avyttrade laddhybridsmodellerna i juni, jämförelse
Modell | Antal | Förändring | |
1 | Volvo XC60 | 1 | 22 % |
2 | Volvo V60 | % | |
3 | Kia Sportage | 1 % | |
4 | Kia Ceed | −35 % | |
5 | Mercedes E-Klass | % | |
6 | Volvo XC90 | 35 % | |
7 | Mercedes C-Klass | 1 % | |
8 | Mercedes GLC | −11 % | |
9 | Kia Niro | 5 % | |
10 | Volvo V90 | 97 | −60 % |
11 | Mercedes GLE | 96 | 81 % |
12 | Toyota RAV4 | 77 | −74 % |
13 | Porsche Cayenne | 76 | 65 % |
14 | Volkswagen Multivan | 55 | 96 % |
15 | Kia Sorento | 55 | −51 % |
16 | Skoda Octavia | 54 | 8 % |
17 | Audi A6 | 53 | −30 % |
18 | Ford Kuga | 51 | 89 % |
19 | BMW 3-serie | 49 | −36 % |
20 | Skoda Superb | 49 | −41 % |
Övriga | −56 % | ||
Total | 4 | −15 % |
MÄRKESTOPPEN på grund av LADDHYBRIDER, JAN-JUNI
Märkena tillsammans flest avyttrade laddhybrider hittills inom kalenderår, jämförelse
Märke | Antal | Förändring | |
1 | Volvo | 10 | 33 % |
2 | Kia | 5 | 5 % |
3 | Mercedes | 2 | 23 % |
4 | BMW | 2 | −10 % |
5 | Porsche | 70 % | |
6 | Ford | −23 % | |
7 | Toyota | 7 % | |
8 | Audi | −6 % | |
9 | Volkswagen | −39 % | |
10 | Mazda | −17 % | |
11 | Cupra | % | |
12 | Lexus | 39 % | |
13 | Skoda | −36 % | |
14 | Hyundai | −22 % | |
15 | Land Rover | 52 % | |
16 | Mitsubishi | 87 | −61 % |
17 | Renault | 51 | −72 % |
18 | Mini | 48 | −55 % |
19 | Peugeot | 43 | −61 % |
20 | Honda | 34 | – |
Övriga | −62 % | ||
Total | 26 | 9 % |
MODELLTOPPEN på grund av LADDHYBRIDER, JAN-JUNI
De maximalt avyttrade laddhybridsmodellerna hittills inom tid, jämförelse
Modell | Antal | Förändring | |
1 | Volvo XC60 | 6 | 57 % |
2 | Volvo V60 | 2 | % |
3 | Kia Ceed | 2 | 32 % |
4 | Kia Sportage | 1 | 3 % |
5 | Volvo XC90 | 13 % | |
6 | Mercedes E-Klass | % | |
7 | Ford Kuga | −16 % | |
8 | Porsche Cayenne | 93 % | |
9 | Kia Niro | 13 % | |
10 | Toyota RAV4 | −8 % | |
11 | Mercedes GLC | 5 % | |
12 | Mercedes C-Klass | −17 % | |
13 | BMW 3-serie | −18 % | |
14 | Mazda CX | −26 % | |
15 | BMW 5-serie | −34 % | |
16 | BMW X5 | 75 % | |
17 | Kia Sorento | −19 % | |
18 | Volvo V90 | −63 % | |
19 | BMW X1 | 24 % | |
20 | Audi A6 | −3 % | |
Övriga | 4 | −31 % | |
Total | 26 | 9 % |
LADDBART vs FÖRBRÄNNING – BENSIN till bota SLANTEN
DRIVMEDELSTOPPEN, JUNI
Personbilsförsäljningen inom juni per drivmedel, jämförelse
Antal | Förändring | |
El | 8 | – 16 % |
Laddhybrid | 4 | – 15 % |
Bensin | 3 | 21 % |
Bensin – elhybrid | 3 | −10 % |
Diesel | – 1 % | |
Diesel – elhybrid | − 44 % | |
Gas | 79 | – 63 % |
Övrigt | – 10 % |
DRIVMEDELSTOPPEN, JAN-JUNI
Personbilsförsäljningen hittills inom kalenderår per drivmedel, jämförelse
Antal | Förändring | |
El | 35 | – 23 % |
Laddhybrid | 26 | 9 % |
Bensin | 20 | 18 % |
Bensin elhybrid | 18 | 0 % |
Diesel | 4 | 8 % |
Diesel elhybrid | 3 | – 34 % |
Gas | 1 % | |
Övrigt | 2 | 19 % |