Fotboll stockholm 15 september 2019
Fotbollsallsvenskan var den e säsongen av allsvenskan sedan starten och Sveriges högsta liga i fotboll Djurgårdens IF säkrade SM-guldet i den e och sista omgången den 2 november genom att spela 2−2 borta mot IFK NorrköpingFotbollsallsvenskan
Fotbollsallsvenskan fanns den e säsongen från allsvenskan sedan starten samt Sveriges högsta liga inom fotboll Djurgårdens IF säkrade SM-guldet inom den e samt sista omgången den 2 november genom för att spela 2−2 borta mot IFK Norrköping. Djurgården vann därmed sin inledande allsvenska titel sedan , samt sin tolfte svenska mästerskapstitel.
Detta innebar för att en Stockholmslag tog bostad titeln till andra året inom rad. Hammarby slog tillsammans med sina 75 gjorda uppgift rekordet till flest antal gjorda syfte beneath enstaka allsvensk säsong på grund av den period då följd spelats tillsammans med 16 lag.[3]
Lag
[redigera | redigera wikitext]16 team besitter kvalificerat sig till spel inom fotbollsallsvenskan efter konsekvens ifrån allsvenskan samt superettan ,[4][5] samt genom kvalspelet mot Allsvenskan var Superettans tredjeplats team AFC Eskilstuna behöriga sig efter sammanträde mot IF Brommapojkarna.[6]
Städer samt arenor
[redigera | redigera wikitext]Tabeller
[redigera | redigera wikitext]Poängtabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell:visa•redigera
Nedflyttningskval
[redigera | redigera wikitext]Detta segment existerar ett översikt från Kvalspelet mot Fotbollsallsvenskan
Laget vilket slutade vid fjortondeplats inom fotbollsallsvenskan, Kalmar FF, spelade en kvalspel mot detta team vilket slutade vid tredjeplats inom superettan , IK Brage.[23] Kalmar vann matchserien tillsammans detta sammanlagda slutresultatet 4–2 vilket gjorde för att båda lagen pausade inom sina respektive serier säsongen
Kalmar FF behöriga sig till Fotbollsallsvenskan tillsammans med ackumulerade slutresultatet 4–2.
Placering efter omgång[24]
[redigera | redigera wikitext]Kval mot Champions League |
Kval mot Europa League |
Nedflyttningskval |
Nedflyttning |
Lag ╲ Omgång | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Malmö FF | 10 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Hammarby IF | 8 | 10 | 13 | 7 | 13 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
AIK | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
IFK Norrköping | 14 | 13 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BK Häcken | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
IFK Göteborg | 15 | 8 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
IF Elfsborg | 9 | 15 | 9 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Örebro SK | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Helsingborgs IF | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
IK Sirius | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Östersunds FK | 12 | 5 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 |
Falkenbergs FF | 4 | 9 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 |
Kalmar FF | 16 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
GIF Sundsvall | 6 | 3 | 7 | 14 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
AFC Eskilstuna | 1 | 6 | 6 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
Resultattabell
[redigera | redigera wikitext]Detta segment existerar ett översikt från inventering ovan matchresultat inom Fotbollsallsvenskan
Denna tabell:visa•redigera