| Information generellt |
|---|
| Märke | Porsche |
|---|
| Modell | Cayenne |
|---|
| Generation | Cayenne III |
|---|
| Modifikation (motor) | 3.0 V6 (462 hk) E-Hybrid Tiptronic S |
|---|
| fabrikstillverkning, start | Oktober, 2020 kalenderår |
|---|
| fabrikstillverkning, slut | April, 2023 tid |
|---|
| Framdrivningssytemets arkitektur | PHEV (Plug-in hybrid elektrisk bil) |
|---|
| Karosseri | SUV |
|---|
| Antal platser | 5 |
|---|
| Antal dörrar | 5 |
|---|
| Prestanda |
|---|
| Bränsleförbrukning, BLANDAD KÖRNING (WLTP) | 3.1-3.7 l/100 km 75.88 - 63.57 US mpg 91.12 - 76.35 UK mpg 32.26 - 27.03 km/l |
|---|
| CO2-utsläpp (WLTP) | 71-83 g/km |
|---|
| Bränsleförbrukning - Blandad körning (NEDC) | 2.4-2.5 l/100 km 98.01 - 94.09 US mpg 117.7 - 112.99 UK mpg 41.67 - 40 km/l |
|---|
| CO2-utsläpp (NEDC) | 56-58 g/km |
|---|
| Typ bränsle | Hybrid - bensin / elektricitet |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/t | 5 s |
|---|
| Acceleration 0 - 62 mph | 5 s |
|---|
| Acceleration 0 - 60 miles per hour | 4.7 s |
|---|
| Acceleration 0 - 200 km/t | 19.1 s |
|---|
| Toppfart | 253 km/t 157.21 mph |
|---|
| Miljöklass | Euro 6d-ISC-FCM |
|---|
| Vikt/effektförhållande | 5 kg/hk, 201.3 hk/ton |
|---|
| Vikt/Vridmoment förhållande | 3.3 kg/Nm, 305 Nm/ton |
|---|
| Elbilar samt hybrider |
|---|
| Brutto batterikapacitet | 17.9 kWh |
|---|
| Netto (användbar) batterikapacitet | 14.3 kWh |
|---|
| Batterispänning | 374 V |
|---|
| Batteriteknik | Litiumjon (Li-Ion) |
|---|
| Batteriets ställe | Under stammen |
|---|
| Räckvidd el.
(WLTP) | 41-44 km 25.48 - 27.34 mi |
|---|
| Räckvidd el. Kraftöverföring: 8-stegad automatlåda, fyrhjulsdrift (NEDC) | 55-56 km 34.18 - 34.8 mi |
|---|
| Genomsnittlig Energiförbrukning (WLTP) | 25.1-26.5 kWh/100 km 40.39 - 42.65 kWh/100 mi 83 - 79 MPGe 4 - 3.8 km/kWh 2.5 - 2.3 mi/kWh |
|---|
| Genomsnittlig Energiförbrukning (NEDC) | 21.6-22 kWh/100 km 34.76 - 35.41 kWh/100 mi 97 - 95 MPGe 4.6 - 4.5 km/kWh 2.9 - 2.8 mi/kWh |
|---|
| Maximal hastighet (endast elektrisk framdrivning) | 135 km/t 83.89 mph |
|---|
| Laddningsportar | Logga in på grund av för att se. |
|---|
| Elmotor 1 |
|---|
| Elektrisk motoreffekt | 136 hk @ 2500-3000 varv/min |
|---|
| Elektrisk Vridmoment | 400 Nm @ 100-2300 varv/min 295.02 lb.-ft.
@ 100-2300 varv/min |
|---|
| Elmotorns placering | Mellan förbränningsmotorn samt transmissionen |
|---|
| Systemkraft | 462 hk @ 5250-6400 varv/min |
|---|
| System Vridmoment | 700 Nm @ 1000-3750 varv/min 516.29 lb.-ft.

@ 1000-3750 varv/min |
|---|
| Förbränningsmotor |
|---|
| Effekt | 340 hk @ 5300-6400 varv/min |
|---|
| Effekt per liter slagvolym | 113.5 hk/l |
|---|
| Vridmoment | 450 Nm @ 1340-5300 varv/min 331.9 lb.-ft. @ 1340-5300 varv/min |
|---|
| Maximalt motorvarvtal | 6500 varv/min |
|---|
| Motorlayout | Främre, längsgående |
|---|
| Motormodell/Motorkod | DCBE, M.DCBE |
|---|
| Cylindervolym | 2995 cm3182.77 cu.94 mph, 0-100 km/t: 6 s, 0-60 mph: 5 in. |
|---|
| Antal cylindrar | 6 |
|---|
| Motorkonfiguration | V-motor |
|---|
| Cylinderdiameter | 84.5 mm 3.33 in. |
|---|
| Cylinder, Slaglängd | 89 mm 3.5 in. |
|---|
| Mån från förtätning | 11.2:1 |
|---|
| Antal klaffar nära förtätning | 4 |
|---|
| Bränsleinsprutningssystem | Direkt insprutning |
|---|
| Motorns aspiration | Turbokompressor , Laddluftkylare |
|---|
| Lasthållningsventil | DOHC |
|---|
| Motoroljekapacitet | 7.2 l 7.61 US qt | 6.34 UK qt |
|---|
| Motoroljespecifikation | Logga in på grund av för att se. |
|---|
| Motorsystem | Start & stopp system Partikelfilter
|
|---|
|
| Volym samt vikter |
|---|
| Egen massa | 2295 kg 5059.61 lbs. |
|---|
| Tillåten massa | 3030 kg 6680.01 lbs. |
|---|
| Maximal lastkapacitet | 735 kg 1620.4 lbs. |
|---|
| Minimalt volym från bagagehylla | 645 l 22.78 cu.
ft. |
|---|
| Maximal volym från bagagehylla | 1607 l 56.75 cu. ft. |
|---|
| Tankvolym | 75 l 19.81 US gal | 16.5 UK gal |
|---|
| Max Taklast | 100 kg 220.46 lbs. |
|---|
| Tillåten släpvagnsvikt nära 12% stigning | 3500 kg 7716.18 lbs. |
|---|
| Tillåten släpvagnsvikt obromsad | 750 kg 1653.47 lbs. |
|---|
| Max tillåtet kultryck | 140 kg 308.65 lbs. |
|---|
| Mått |
|---|
| Längd | 4918 mm 193.62 in. |
|---|
| Bredd | 1983 mm 78.07 in. |
|---|
| Bredd inkl.
backspeglar | 2194 mm 86.38 in. |
|---|
| Höjd | 1696 mm 66.77 in. |
|---|
| Hjulbas | 2895 mm 113.98 in. |
|---|
| Spårvidd fram | 1680 mm 66.14 in. |
|---|
| Spårvidd bak | 1673 mm 65.87 in. |
|---|
| Frigångshöjd | 210 mm 8.27 in. |
|---|
| Dragkoefficient (Cd) | 0.34 |
|---|
| Vändcirkel | 11.5 m 37.73 ft. |
|---|
| Approach vinkel | 25.2° |
|---|
| Avgångsvinkel | 22.1° |
|---|
| rampvinkeln | 18.7° |
|---|
| plaskdjup | 250 mm 9.84 in. |
|---|
| Transmission, bromsar samt upphängning |
|---|
| Drivverkets arkitektur | Förbränningsmotorn samt elmotorn driver fordonets fyra hjul permanent tillsammans med tillfälle mot körning inom fullt elektriskt alternativt blandat läge.
|
|---|
| Bedrivning | Fyrhjulsdrift (4x4) |
|---|
| Antal växlar samt typ från växellåda | 8 växlar, Automat Tiptronic S |
|---|
| Hjulupphängning fram | Oberoende flerlänksupphängning |
|---|
| Hjulupphängning bak | Oberoende flerlänksupphängning |
|---|
| Bromssystem fram | Vent skivor, 360x36 mm |
|---|
| Bromssystem bak | disk- ventil , 358x28 mm |
|---|
| Hjälpsystem | ABS (Antiblockeringssystem) 4 svänghjul (bakre svänghjul)
|
|---|
| Styrsystem | Rack samt drev |
|---|
| Servostyrning | Elektrisk förstärkare |
|---|
| Storlek däck | Framdäck: 255/55 R19 Bakdäck: 275/50 R19 |
|---|
| Storlek från | Framfälgar: 8.5J x 19 Bakfälgar: 9.5J x 19 |
|---|